国防科学技术大学计算机和北航计算机那个更好呢? 顺便附上近三年录取分数相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于国防科学技术大学计算机和北航计算机那个更好呢? 顺便附上近三年录取分数信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
- 1、国防科学技术大学计算机和北航计算机那个更好呢? 顺便附上近三年录取分数
- 2、陕西考生,高考419分,上什么大学、什么专业比较好
- 3、浙江农林大学与青岛科技大学那个日语系好
国防科学技术大学计算机和北航计算机那个更好呢? 顺便附上近三年录取分数
这两个水平相当。其实北航计算机还是很强的。
教育部学位中心2009年学科评估结国内计算机学科实力排序:
学校代码及名称 排名 得分
10003 清华大学 1 100
90002 国防科学技术大学 2 94
10006 北京航空航天大学 3 88
10335 浙江大学 3 88
10213 哈尔滨工业大学 5 87
10001 北京大学 6 85
10248 上海交通大学 6 85
10284 南京大学 8 83
10145 东北大学 9 82
10487 华中科技大学 9 82
10358 中国科学技术大学 11 81
10698 西安交通大学 12 79
10013 北京邮电大学 13 78
10183 吉林大学 14 77
10246 复旦大学 14 77
10286 东南大学 14 77
10486 武汉大学 14 77
10610 四川大学 18 76
10007 北京理工大学 19 74
10614 电子科技大学 19 74
10699 西北工业大学 21 73
10422 山东大学 22 72
10533 中南大学 22 72
10008 北京科技大学 24 71
10005 北京工业大学 25 70
10247 同济大学 25 70
10561 华南理工大学 25 70
10611 重庆大学 25 70
10701 西安电子科技大学 25 70
10004 北京交通大学 30 69
10056 天津大学 30 69
10269 华东师范大学 30 69
10002 中国人民大学 33 68
10141 大连理工大学 33 68
10280 上海大学 33 68
10288 南京理工大学 33 68
10294 河海大学 33 68
10217 哈尔滨工程大学 38 67
10287 南京航空航天大学 38 67
10423 中国海洋大学 38 67
10459 郑州大学 38 67
10027 北京师范大学 42 66
10075 河北大学 42 66
10108 山西大学 44 65
10285 苏州大学 44 65
10345 浙江师范大学 44 65
10559 暨南大学 44 65
10079 华北电力大学 48 64
10488 武汉科技大学 48 64
10593 广西大学 48 64
10657 贵州大学 48 64
90006 解放军理工大学 48 64
10009 北方工业大学 53 63
10110 中北大学 53 63
10140 辽宁大学 53 63
10200 东北师范大学 53 63
10475 河南大学 53 63
10702 西安工业学院 53 63
10220 大庆石油学院 59 62
10298 南京林业大学 59 62
10520 中南财经政法大学 59 62
10651 西南财经大学 59 62
10708 陕西科技大学 59 62
11066 烟台大学 59 62
10076 河北工程学院 65 61
10327 南京财经大学 65 61
10356 中国计量学院 65 61
10402 漳州师范学院 65 61
10712 西北农林科技大学 65 61
10135 内蒙古师范大学
至于各高校计算机科技的分数线情况,你可以到新浪院校库,点击相应高校名字即可获取。
祝你好运。北航欢迎你。
陕西考生,高考419分,上什么大学、什么专业比较好
文科的话
西京学院
西安欧亚学院
西安外事学院
西安理工大学高科学院
西安科技大学高新学院
西安培华学院
延安大学西安创新学院
西安工业大学北方信息工程学院
西科技大学镐京学院
理科的话
西安欧亚学院
西安外事学院
西安培华学院
西京学院
西安理工大学高科学院
延安大学西安创新学院
西安工业大学北方信息工程学院
陕西科技大学镐京学院
西北大学现代学院
西安科技大学高新学院
西安财经学院行知学院
西北工业大学明德学院
西安建筑科技大学华清学院
西安电子科技大学长安学院
我是理科生,主推城院与明德。
上一下新浪,多看看高校库的分数线。
希望报考成功。
PS: 这些学校,越往后面的,风险越大。
浙江农林大学与青岛科技大学那个日语系好
理科生当然可以报考文科专业,现在很多专业其实已经无所谓文理了,因为关联性不是很大,除了那种专业性很强的专业外,如政治等,其他的主要看你的兴趣了,你可以考虑报新闻传播,广告策划,编辑一类的专业,也可以报法律,经济管理,市场营销等等,可以填报的专业还是有很多,不清楚你是不是说你是河北的还是大学想报河北的,如果你是河北的,今年河北一本分数线是561,那么按照你定的超出一本分数线50分来说的话,用新浪估分填答案学系统估计可以填报的大学如下;
以下是用“线差”概念计算出的适合您的院校
预估分: 考生所在省市 北京 天津 上海 重庆 河北 河南 山东 山西 安徽 江西 江苏 浙江 湖北 湖南 广东 广西 云南 贵州 四川 陕西 青海 宁夏 黑龙江 吉林 辽宁 西藏 新疆 内蒙古 海南 福建 甘肃 港澳台 本科提前批 本科一批 本科二批 本科三批 文科 理科 综合 高校: 高校所在省市 北京 天津 上海 重庆 河北 河南 山东 山西 安徽 江西 江苏 浙江 湖北 湖南 广东 广西 云南 贵州 四川 陕西 青海 宁夏 黑龙江 吉林 辽宁 西藏 新疆 内蒙古 海南 福建 甘肃 港澳台 高校类型 综合 工科 财经 农业 政法 医药 民族 林业 师范 体育 语言 艺术
您的心态: 只要能考上这所学校就行,学什么专业不重要 不但要考上这所学校,还要学一个好专业 列出所有可能上榜的学校 我愿意冒一些风险,报考更好的学校 我希望稳妥起见,报考把握更大的学校
高于预估分的院校 低于预估分的院校 立即进行模拟志愿填报
连续三年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2009 2008 2007
[比较] 北京工业大学 618.00 598.00 625.00
[比较] 北京化工大学 616.00 597.00 617.00
[比较] 中国农业大学 616.00 592.00 624.00
[比较] 北京林业大学 606.00 581.00 614.00
[比较] 北京中医药大学 604.00 582.00 613.00
[比较] 首都师范大学 602.00 589.00 623.00
[比较] 北京语言大学 616.00 600.00 624.00
[比较] 北京体育大学 588.00 568.00 599.00
[比较] 中央民族大学 606.00 584.00 614.00
[比较] 中国民航大学 599.00 589.00 618.00
[比较] 天津中医药大学 591.00 572.00 605.00
[比较] 河北大学 580.00 561.00 596.00
[比较] 华北电力大学(保定) 619.00 597.00 627.00
[比较] 河北工业大学 597.00 579.00 611.00
[比较] 河北科技大学 575.00 556.00 590.00
[比较] 河北师范大学 574.00 558.00 592.00
[比较] 石家庄铁道大学 579.00 560.00 593.00
[比较] 山西大学 579.00 562.00 594.00
[比较] 太原理工大学 595.00 580.00 610.00
[比较] 山西医科大学 599.00 580.00 609.00
[比较] 内蒙古大学 581.00 562.00 598.00
[比较] 辽宁大学 591.00 574.00 604.00
[比较] 东北大学 610.00 591.00 620.00
[比较] 辽宁工程技术大学 577.00 559.00 594.00
[比较] 大连海事大学 612.00 589.00 623.00
[比较] 沈阳农业大学 573.00 557.00 590.00
[比较] 中国医科大学 616.00 590.00 625.00
[比较] 大连医科大学 609.00 563.00 622.00
[比较] 沈阳药科大学 592.00 574.00 608.00
[比较] 吉林大学 612.00 592.00 620.00
[比较] 延边大学 581.00 569.00 602.00
[比较] 长春理工大学 588.00 567.00 604.00
[比较] 东北师范大学 595.00 579.00 604.00
[比较] 燕山大学 591.00 573.00 603.00
[比较] 哈尔滨工程大学 608.00 588.00 619.00
[比较] 大庆石油大学 584.00 564.00 595.00
[比较] 东北林业大学 580.00 562.00 597.00
[比较] 哈尔滨医科大学 596.00 579.00 617.00
[比较] 黑龙江中医药大学 585.00 566.00 598.00
[比较] 华东理工大学 614.00 590.00 619.00
[比较] 东华大学 600.00 577.00 618.00
[比较] 华东师范大学 614.00 590.00 609.00
[比较] 华东政法大学 598.00 592.00 614.00
[比较] 苏州大学 603.00 582.00 610.00
[比较] 南京理工大学 613.00 596.00 625.00
[比较] 中国矿业大学 596.00 576.00 608.00
[比较] 河海大学 604.00 584.00 612.00
[比较] 江南大学 596.00 577.00 612.00
[比较] 江苏大学 593.00 577.00 608.00
[比较] 南京农业大学 588.00 573.00 606.00
[比较] 中国药科大学 603.00 590.00 615.00
[比较] 南京师范大学 591.00 571.00 609.00
[比较] 安徽大学 589.00 566.00 601.00
[比较] 合肥工业大学 595.00 580.00 611.00
[比较] 福州大学 598.00 575.00 608.00
[比较] 江西财经大学 594.00 581.00 612.00
[比较] 中国海洋大学 610.00 583.00 618.00
[比较] 青岛科技大学 588.00 570.00 607.00
[比较] 郑州大学 596.00 578.00 610.00
[比较] 华中农业大学 586.00 562.00 597.00
[比较] 华中师范大学 595.00 570.00 608.00
[比较] 湘潭大学 583.00 565.00 596.00
[比较] 湖南大学 609.00 589.00 616.00
[比较] 湖南中医药大学 580.00 566.00 601.00
[比较] 湖南师范大学 588.00 569.00 602.00
[比较] 华南理工大学 616.00 594.00 619.00
[比较] 华南农业大学 573.00 561.00 590.00
[比较] 广州中医药大学 581.00 570.00 603.00
[比较] 华南师范大学 581.00 564.00 597.00
[比较] 广西大学 581.00 560.00 594.00
[比较] 重庆大学 608.00 588.00 618.00
[比较] 西南交通大学 606.00 582.00 616.00
[比较] 电子科技大学 614.00 594.00 627.00
[比较] 西南石油大学 594.00 570.00 604.00
[比较] 重庆邮电大学 591.00 575.00 614.00
[比较] 西南科技大学 581.00 561.00 597.00
[比较] 成都中医药大学 582.00 566.00 593.00
[比较] 西南大学 587.00 570.00 603.00
[比较] 西南财经大学 619.00 594.00 626.00
[比较] 西南政法大学 595.00 575.00 609.00
[比较] 贵州大学 580.00 561.00 593.00
[比较] 云南大学 586.00 570.00 606.00
[比较] 西北大学 601.00 576.00 611.00
[比较] 西北工业大学 619.00 599.00 628.00
[比较] 西安电子科技大学 618.00 599.00 626.00
[比较] 西安建筑科技大学 601.00 575.00 612.00
[比较] 陕西科技大学 580.00 561.00 595.00
[比较] 陕西师范大学 589.00 569.00 607.00
[比较] 西安外国语大学 603.00 586.00 610.00
[比较] 兰州大学 604.00 581.00 608.00
[比较] 新疆大学 574.00 557.00 594.00
[比较] 中国矿业大学(北京) 605.00 581.00 616.00
[比较] 中国地质大学(北京) 609.00 588.00 618.00
[比较] 宁波大学 594.00 577.00 611.00
[比较] 四川大学 612.00 585.00 618.00
[比较] 南昌大学 587.00 568.00 602.00
[比较] 广东外语外贸大学 600.00 580.00 613.00
[比较] 武汉科技大学 590.00 576.00 612.00
[比较] 河北医科大学 593.00 570.00 602.00
[比较] 河北农业大学 573.00 556.00 597.00
[比较] 西北农林科技大学 585.00 571.00 602.00
[比较] 长安大学 593.00 574.00 605.00
[比较] 中南大学 610.00 592.00 622.00
[比较] 中南财经政法大学 610.00 591.00 621.00
[比较] 武汉理工大学 604.00 587.00 618.00
[比较] 东北大学秦皇岛分校 584.00 561.00 597.00
[比较] 山东大学威海分校 600.00 578.00 612.00
[比较] 东北农业大学 577.00 556.00 593.00
[比较] 大连交通大学 596.00 580.00 607.00
[比较] 河北工程大学 573.00 557.00 597.00
[比较] 南京信息工程大学 596.00 576.00 611.00
[比较] 上海海事大学 596.00 601.00 631.00
[比较] 西安科技大学 587.00 572.00 605.00
[比较] 中北大学 580.00 560.00 593.00
[比较] 中国传媒大学 617.00 592.00 624.00
[比较] 中国地质大学(武汉) 597.00 580.00 611.00
[比较] 中国石油大学(北京) 618.00 596.00 626.00
[比较] 中国石油大学(华东) 603.00 580.00 611.00
[比较] 宁波诺丁汉大学 585.00 568.00 608.00
[比较] 西交利物浦大学 578.00 562.00 595.00
[比较] 南方医科大学 599.00 583.00 613.00
你可以参考一下,不过最重要的还是你明年考个好分数,祝你成功!!!
另外,虚机团上产品团购,超级便宜
以上就是国防科学技术大学计算机和北航计算机那个更好呢? 顺便附上近三年录取分数全部内容了,了解更多相关信息,关注。更多相关文章关注:www.baoaidong.com