小编给大家带来了许昌中原科技学院分数线(郑州工程技术学院专业分数线)相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
- 1、许昌中原科技学院分数线
- 2、郑州工程技术学院专业分数线
- 3、09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要
许昌中原科技学院分数线
2023中原科技学院录取线522分。
中原科技学院(Zhongyuan Institute Of Science And Technology),位于河南省郑州市和许昌市,简称“中原科技,ZIST”,是经中华人民共和国教育部批准的具有学士学位授予权的民办全日制普通本科高校,为应用技术大学(学院)联盟成员高校。
中原科技学院前身系2003年设立的河南师范大学新联学院。2021年2月2日,经教育部批准,学校转设为全日制普通本科高校,更名为中原科技学院,同时撤销河南师范大学新联学院的建制。
截至2021年5月,学校建筑面积30.84万平方米;许昌校区占地2982亩,规划总建筑面积146万平方米,一期工程于2022年9月投入使用,教学仪器设备资产总值13298.2万元,图书馆纸介质图书128.7万册,期刊603种,电子图书55万册;有教职工1420人。
据2023年4月学校官网显示,学校有郑州、许昌两个校区,占地面积3504亩;设有11个教学单位,开设40个本科专业和31个专科专业;有全日制在校生22619人。
合作交流
根据2021年5月学校官网信息显示,学校先后与美国爱荷华州大学、西洛杉矶大学,加拿大尼亚加拉学院、汉博学院、亚岗昆学院。
道格拉斯学院等10余个国家和地区的高校签署了合作办学协议,与中建第五工程局、洛阳第一拖拉机厂、河南交通规划设计研究院、大象融媒集团等企事业单位深度合作,建立校外实践基地。
郑州工程技术学院专业分数线
郑州工程技术学院专业分数线是为398分。
学校简介如下:
郑州工程技术学院(Zhengzhou University of Technology)位于河南省郑州市,是一所河南省属公办全日制本科普通高等学校,是国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校。学院创建于1980年的郑州大学、河南医学院分校;1981年,更名为郑州走读大学。
1985年,更名为中州大学;2009年,郑州艺术学校并入学校;2014年,郑州广播电视大学并入学校;2016年3月,升格为郑州工程技术学院。截至2022年3月,学院共有英才校区、金河校区、航海路校区、龙子湖校区四个校区,占地面积1484.84亩,建筑面积54.11万平方米。
教学仪器设备总值2.51亿元,馆藏纸介质图书163万册,电子图书130余万种;有教职工1288人,专任教师818人,在校学生12866人;开设19个教学单位、34个本科专业、31个专科专业。截至2022年3月,学校有教职工1288人,专任教师818人。
其中副高级及以上专业技术职务教师409人,硕士及以上学位教师830人。有享受国务院特殊津贴专家1人,中原千人-基础研究领军人才1人,全国优秀教师3人,全国科研优秀教师1人,省优秀专家2人,省优秀教师11人,省模范教师1人,省级学术技术带头人2人。
省教育厅学术技术带头人30人,市级教学名师7人,获省科技创新杰出人才、省科技创新杰出青年、省高校科技创新人才、市科技创新领军人才、省教育厅青年骨干教师30余人。省级优秀教学团队1个,省级创新型科技团队3个,市级技术技能名师工作室1个。
09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要
(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来09年安徽 一本各学校 录取分数线 文理科 都 要的相关内容。
投档最低分及名次
(理工)
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254
注:不含少数民族预科班
以上就是小编给大家带来的许昌中原科技学院分数线(郑州工程技术学院专业分数线),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注:www.baoaidong.com