招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(在威海校区就读) | 5 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计(在威海校区就读) | 6 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工程造价(在威海校区就读) | 10 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 智能机电技术(在威海校区就读) | 5 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 空中乘务(在济南校区就读;有条件要求,详询学校) | 8 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术(在威海校区就读) | 4 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术(在威海校区就读) | 2 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 软件技术(在威海校区就读) | 4 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术(在济南校区就读) | 10 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 云计算技术应用(在威海校区就读) | 5 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术(在济南校区就读) | 10 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 护理(在威海校区就读) | 5 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(在威海校区就读) | 5 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(在威海校区就读) | 6 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易(在威海校区就读) | 3 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子商务(在威海校区就读) | 3 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 商务英语(办学地点为威海校区) | 6 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用韩语(在威海校区就读) | 2 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用法语(在威海校区就读) | 2 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 应用德语(在威海校区就读) | 2 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 法律事务(在济南校区就读) | 10 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(在威海校区就读) | 5 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计(在威海校区就读) | 6 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工程造价(在威海校区就读) | 10 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 智能机电技术(在威海校区就读) | 5 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 空中乘务(在济南校区就读;对考生外形条件有要求,详询学校) | 6 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术(在威海校区就读) | 2 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术(在威海校区就读) | 3 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 软件技术(在威海校区就读) | 5 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 数字媒体技术(在济南校区就读) | 10 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 云计算技术应用(在威海校区就读) | 10 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术(在济南校区就读) | 10 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 护理(在威海校区就读) | 5 | 16600/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(在威海校区就读) | 5 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(在威海校区就读) | 10 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 国际经济与贸易(在威海校区就读) | 2 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子商务(在威海校区就读) | 5 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 商务英语(在威海校区就读) | 8 | 12800/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 法律事务(在济南校区就读) | 5 | 12800/3 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
山东外事职业大学是经国家教育部批准的综合性全日制本科高校。学校的前身是创建于1999年的中外合作山东外事翻译职业学院。2018年12月,经教育部批准升格为本科院校。2019年5月更名为山东外事职业大学。全国人大常委会外事委员会原主任委员、外交部原部长李肇星为学校名誉校长。
建校以来,学校秉承“中西合璧、知行合一”的校训,开拓进取,砥砺前行。经过多年的不懈努力,学校的教学、科研和各项事业都取得了长足的发展,办学水平和社会声誉不断提高。
目前,学校设威海和济南两个校区,主校区坐落在威海市国家4A级旅游度假区乳山银滩,背依多福山,面朝大海,风景秀丽,气候宜人。校区占地总面积2678.3亩,校舍建筑总面积79.4万平方米(含在建工程22.7万平方米)。设有外国语学院、国际交流学院、国际商学院、管理学院、信息工程学院、人工智能学院、城市学院、医护学院、文化传播学院、艺术学院、教育学院、继续教育学院、创新创业学院、武术学院、思政部、体育部等16个教学单位。开设67个本、专科专业,形成了文学、经济学、工学、管理学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的专业建设格局。
以上就是小编给大家带来的山东外事职业大学2024在河北招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注:www.baoaidong.com