招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学 | 2 | 19000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物技术 | 2 | 19000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 3 | 21700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 2 | 21700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 制药工程 | 2 | 19000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程 | 2 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 中药学 | 2 | 19000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学检验技术 | 2 | 21700/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 3 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 2 | 20900/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 2 | 19000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 护理学 | 2 | 19800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 2 | 19800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 园艺技术 | 3 | 7500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 园林技术 | 5 | 8000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 环境工程技术 | 3 | 7500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 园林工程技术 | 3 | 7500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 9000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 5 | 9900/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电设备技术 | 3 | 7500/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 5 | 9000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药品生物技术 | 10 | 9000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 食品检验检测技术 | 5 | 8200/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药品生产技术 | 5 | 9000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 药品经营与管理 | 5 | 9000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 10 | 9900/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 10 | 9000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 10 | 9900/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 9000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 3 | 9000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 园林技术 | 3 | 8000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 5 | 9900/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 食品检验检测技术 | 5 | 8200/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 10 | 9000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 2 | 8000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 5 | 9000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 商务英语 | 5 | 9000/3 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
武汉生物工程学院是教育部批准的全日制普通本科高校,是湖北省唯一通过教育部本科教学工作合格评估、审核评估的民办高校。学校位于长江新区核心区,与中国光谷隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,区位优势突出。校园终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”。学校校园占地面积1700余亩,建筑总面积80余万平方米。全日制在校生两万余人。
学校现有14个学院,设有63个本、专科专业,涵盖经、教、文、理、工、农、医、管、艺等9大学科专业门类;联合培养专业硕士研究生已涉及工程、农业、兽医等三大专业学位类别。拥有国家级一流本科专业1个,省级重点学科、省属高校优势特色学科群、省级人才项目设岗学科8个,省级一流本科专业11个,省级“专业综合改革试点”项目3项,构建了生物与医药、工程与技术、农业与环境、财经与管理、人文与艺术等特色鲜明、优势突出的5大学科专业类群。
学校建设了一支由知名教授领衔、以博士为骨干的人才队伍。现有教师1100余人,其中教授、副教授300余人;10余人获评全国优秀教师、湖北省优秀教师、省政府“楚天园丁奖”“荆楚好老师”等荣誉称号;湖北省级人才10人,省级科技创新团队、教学团队8个;省级优秀基层教学组织9个。近年来,教师主持教科研课题1100余项,其中国家自然科学基金项目25项,领跑全国同类院校。
以上就是武汉生物工程学院2024在河南招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注。更多相关文章关注:www.baoaidong.com
上一篇:推荐几部好看的电影,要那种玄幻的,太空的,科幻一类的。不要太吓人
下一篇:我在本科第二批次,填报专业时A专业冲刺,选择了服从调配; B专业填的 我在志愿填报时点了定向调配,如果我未过所报学校的调档线,是否还有可能会被其他学校录取?