西安交大和西北大学哪个学校会计专业好
创始人
2024-12-26 02:46:07
0
今天小编为大家带来了西安交大和西北大学哪个学校会计专业好,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

  • 1、2023年大学文科录取线
  • 2、西安交大和西北大学哪个学校会计专业好
  • 3、陕西高考488分 能上哪些大学?

西安交大和西北大学哪个学校会计专业好

2023年大学文科录取线

2023年大学文科录取线:

学校名称 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次

清华大学 文科 本科一批 普通类 642/12

北京大学 文科 本科一批 普通类 637/21

复旦大学 文科 本科一批 普通类 630/49

中国人民大学 文科 本科一批 普通类 621/123

浙江大学 文科 本科一批 普通类 620/138

南京大学 文科 本科一批 普通类 618/152

武汉大学 文科 本科一批 普通类 611/289

上海交通大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 610/331

北京师范大学 文科 本科一批 普通类 608/378

南开大学 文科 本科一批 普通类 608/372

同济大学 文科 本科一批 普通类 607/403

香港中文大学 文科 本科提前批 普通类 606/455

华东师范大学 文科 本科提前批 普通类 604/517

上海财经大学 文科 本科一批 普通类 603/547

东南大学 文科 本科一批 普通类 603/546

厦门大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 603/526

北京航空航天大学 文科 本科一批 普通类 601/636

西安交通大学 文科 本科一批 普通类 600/671

中山大学 文科 本科一批 普通类 600/656

华中科技大学 文科 本科一批 普通类 599/717

四川大学 文科 本科一批 普通类 598/774

山东大学 文科 本科提前批 普通类 597/849

外交学院 文科 本科提前批 普通类 597/849

天津大学 文科 本科一批 普通类 597/804

中国政法大学 文科 本科一批 普通类 595/951

北京理工大学 文科 本科一批 普通类 595/949

中南大学 文科 本科一批 普通类 594/993

重庆大学 文科 本科一批 普通类 594/982

对外经济贸易大学 文科 本科一批 普通类 594/978

上海外国语大学 文科 本科一批 普通类 594/1037

吉林大学 文科 本科一批 普通类 593/1041

湖南大学 文科 本科一批 普通类 593/1040

北京电子科技学院 文科 本科提前批 普通类 592/1173

北京外国语大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 592/1166

中央财经大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 592/1156

中国农业大学 文科 本科一批 普通类 592/1146

香港城市大学 文科 本科提前批 普通类 591/1238

香港中文大学(深圳) 文科 本科提前批 普通类 591/1238

电子科技大学 文科 本科一批 普通类 591/1229

中央民族大学 文科 本科一批 普通类 590/1309

南京师范大学 文科 本科一批 普通类 590/1279

苏州大学 文科 本科一批 普通类 590/1272

中南财经政法大学 文科 本科一批 普通类 589/1379

中国传媒大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 589/1320

华南理工大学 文科 本科一批 普通类 588/1475

上海大学 文科 本科一批 普通类 588/1451

哈尔滨工业大学 文科 本科一批 普通类 588/1434

山东大学(威海) 文科 本科一批 普通类 588/1401

北京交通大学 文科 本科一批 普通类 587/1543

西北工业大学 文科 本科一批 普通类 586/1638

北京邮电大学 文科 本科一批 普通类 586/1629

华中师范大学 文科 本科一批 普通类 586/1610

中国社会科学院大学 文科 本科一批 普通类 586/1572

西南财经大学 文科 本科一批 普通类 586/1562

西南大学 文科 本科一批 普通类 585/1731

东华大学 文科 本科一批 普通类 585/1666

暨南大学 文科 本科一批 普通类 584/1851

兰州大学 文科 本科一批 普通类 584/1846

华东政法大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 584/1838

中国人民公安大学 文科 本科一批 普通类 584/1824

中国海洋大学 文科 本科一批 普通类 584/1778

东北大学 文科 本科一批 普通类 583/1934

北京科技大学 文科 本科一批 普通类 583/1925

西南政法大学 文科 本科一批 普通类 583/1906

河海大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 582/2063

南京航空航天大学 文科 本科一批 普通类 582/2005

陕西师范大学 文科 本科一批 普通类 581/2169

福州大学 文科 本科一批 普通类 581/2131

华北电力大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 581/2107

西南交通大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 581/2095

华南师范大学 文科 本科一批 普通类 580/2257

中国地质大学(武汉) 文科 本科一批 普通类 579/2330

东北师范大学 文科 本科一批 普通类 579/2295

南京理工大学 文科 本科一批 普通类 578/2448

华东理工大学 文科 本科一批 普通类 578/2446

首都师范大学 文科 本科一批 普通类 577/2672

郑州大学 文科 本科一批 普通类 577/2629

江南大学 文科 本科一批 普通类 577/2586

西北政法大学 文科 本科一批 普通类 577/2575

湖南师范大学 文科 本科一批 普通类 577/2570

西北农林科技大学 文科 本科一批 普通类 577/2547

西安电子科技大学 文科 本科一批 普通类 576/2746

深圳大学 文科 本科一批 普通类 576/2695

武汉理工大学 文科 本科一批 普通类 576/2682

北京林业大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 575/2941

西北大学 文科 本科一批 普通类 575/2881

南京审计大学 文科 本科一批 普通类 575/2842

中国药科大学 文科 本科一批 普通类 574/3077

中国矿业大学(北京) 文科 本科一批 普通类 574/3007

中国地质大学(北京) 文科 本科一批 普通类 574/3006

首都经济贸易大学 文科 本科一批 普通类 573/3252

大连海事大学 文科 本科一批 普通类 573/3223

中国石油大学(北京) 文科 本科一批 普通类 573/3209

中国矿业大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 573/3181

复旦大学上海医学院 文科 国家专项计划本科批 普通类 573/3146

华北电力大学保定校区 文科 国家专项计划本科批 普通类 573/3144

北京化工大学 文科 本科一批 普通类 572/3357

华中农业大学 文科 本科一批 普通类 572/3309

云南大学 文科 本科一批 普通类 571/3539

北京中医药大学 文科 本科一批 普通类 571/3513

南京农业大学 文科 本科一批 普通类 571/3498

北京第二外国语学院 文科 本科一批 普通类 570/3711

南昌大学 文科 本科一批 普通类 570/3704

北京语言大学 文科 本科一批 普通类 569/3793

合肥工业大学 文科 本科一批 普通类 568/4032

上海对外经贸大学 文科 本科一批 普通类 568/3955

宁波大学 文科 本科一批 普通类 568/3954

上海海关学院 文科 本科提前批 普通类 566/4482

上海戏剧学院 文科 本科一批 普通类 566/4461

安徽大学 文科 本科一批 普通类 566/4447

合肥工业大学宣城校区 文科 本科一批 普通类 565/4653

国际关系学院 文科 本科提前批 普通类 564/4895

北京体育大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 564/4821

扬州大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 564/4807

南京邮电大学 文科 本科一批 普通类 564/4793

辽宁大学 文科 本科一批 普通类 563/5098

南京中医药大学 文科 本科一批 普通类 563/5082

东北财经大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 563/5073

太原理工大学 文科 本科一批 普通类 563/4962

南京信息工程大学 文科 本科一批 普通类 563/4930

哈尔滨工程大学 文科 本科一批 普通类 563/4901

东北农业大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 562/5313

贵州大学 文科 本科一批 普通类 561/5551

东北林业大学 文科 本科一批 普通类 561/5521

中央戏剧学院 文科 本科一批 普通类 561/5512

南京工业大学 文科 本科一批 普通类 561/5444

集美大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 561/5389

河南大学 文科 本科一批 普通类 561/5383

浙江师范大学 文科 本科一批 普通类 561/5374

浙江工商大学 文科 本科一批 普通类 561/5354

上海海洋大学 文科 本科一批 普通类 560/5790

福建师范大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 560/5733

杭州师范大学 文科 本科一批 普通类 560/5620

成都理工大学 文科 本科一批 普通类 560/5606

江西师范大学 文科 本科提前批 普通类 559/6067

江西财经大学 文科 本科一批 普通类 559/6054

上海师范大学 文科 本科一批 普通类 559/6027

江苏大学 文科 本科一批 普通类 559/6025

宁夏大学 文科 本科一批 普通类 559/6017

天津师范大学 文科 本科一批 普通类 559/6002

广州大学 文科 本科一批 普通类 559/5888

天津工业大学 文科 本科一批 普通类 559/5886

南通大学 文科 本科一批 普通类 559/5873

浙江财经大学 文科 本科一批 普通类 559/5853

南京林业大学 文科 本科一批 普通类 559/5830

湖北大学 文科 本科一批 普通类 559/5816

济南大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 558/6282

广东外语外贸大学 文科 本科一批 普通类 558/6275

上海政法学院 文科 本科一批 普通类 558/6170

西南石油大学 文科 本科一批 普通类 558/6125

内蒙古大学 文科 本科一批 普通类 558/6118

南京医科大学 文科 本科一批 普通类 558/6094

北京工商大学 文科 本科一批 普通类 557/6534

上海立信会计金融学院 文科 本科一批 普通类 557/6493

汕头大学 文科 本科一批 普通类 557/6469

山西大学 文科 本科一批 普通类 557/6410

中国民航大学 文科 本科一批 普通类 557/6390

山东师范大学 文科 本科一批 普通类 557/6389

天津财经大学 文科 本科一批 普通类 557/6383

北京信息科技大学 文科 本科一批 普通类 557/6341

青岛大学 文科 本科一批 普通类 556/6807

浙江理工大学 文科 本科一批 普通类 556/6659

重庆邮电大学 文科 本科一批 普通类 556/6645

安徽师范大学 文科 国家专项计划本科批 普通类 555/7138

河北大学 文科 本科一批 普通类 555/7133

苏州科技大学 文科 本科一批 普通类 555/7083

四川外国语大学 文科 本科一批 普通类 555/6888

广州医科大学 文科 本科一批 普通类 554/7373

武汉科技大学 文科 本科一批 普通类 554/7343

四川师范大学 文科 本科一批 普通类 554/7325

广东财经大学 文科 本科一批 普通类 554/7257

西南民族大学 文科 本科一批 普通类 554/7222

上海电力大学 文科 本科一批 普通类 554/7210

上海海事大学 文科 本科一批 普通类 554/7179

湖南中医药大学 文科 本科一批 普通类 553/7742

西安交大和西北大学哪个学校会计专业好

西安交大和西北大学哪个学校会计专业好

西安交通大学和西北大学的会计专业都是很好的选择。
西安交通大学是一所985重点大学,其会计学专业拥有12名教授、副教授,15名胜任双语教学的师资队伍,教育部新(跨)世纪优秀人才培养计划入选者1名,宝钢优秀教师1名,ACCA全国优秀教师2名,“会计学”陕西省教学团队。 西北大学经济挺厉害的,但是是理论经济学,会计是工商管理类的。

西安交大和西北大学哪个学校会计专业好

陕西高考488分 能上哪些大学?

(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来陕西高考488分 能上哪些大学?的相关内容。

现在2本降20分录取~快看看有没有你看上的大学,都可以报的~
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 {文科}
1 1612 长治学院 3
1612 长治学院 00 汉语言文学 1
1612 长治学院 05 历史学 1
1612 长治学院 06 旅游管理 1
2 1613 运城学院 2
1613 运城学院 08 汉语言文学 2
3 2212 通化师范学院 1
2212 通化师范学院 02 思想政治教育 1
4 2216 白城师范学院 5
2216 白城师范学院 01 法学 2
2216 白城师范学院 07 英语(商务英语方向) 1
2216 白城师范学院 12 旅游管理 2
5 2419 绥化学院 1
2419 绥化学院 15 旅游管理 1
6 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 01 汉语言文学 2
7 3220 巢湖学院 1
3220 巢湖学院 09 历史学 1
8 3421 德州学院 4
3421 德州学院 12 历史学 4
9 3425 泰山学院 6
3425 泰山学院 07 历史学 6
10 3427 菏泽学院 2
3427 菏泽学院 02 思想政治教育 2
11 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 02 汉语言 3
12 4411 上饶师范学院 1
4411 上饶师范学院 16 公共事业管理 1
13 4501 宜春学院 2
4501 宜春学院 02 人文教育 2
14 4616 龙岩学院 3
4616 龙岩学院 21 市场营销 3
15 5026 郧阳医学院 2
5026 郧阳医学院 03 公共事业管理 2
16 5030 荆楚理工学院 2
5030 荆楚理工学院 01 汉语言文学 1
5030 荆楚理工学院 03 英语 1
17 5215 怀化学院 4
5215 怀化学院 10 旅游管理 2
5215 怀化学院 12 学前教育 2
18 5425 新乡学院 1
5425 新乡学院 03 历史学 1
19 6031 茂名学院 2
6031 茂名学院 10 市场营销(物流管理) 2
20 6211 河池学院 5
6211 河池学院 06 汉语言文学 5
21 6212 玉林师范学院 4
6212 玉林师范学院 07 历史学 3
6212 玉林师范学院 09 行政管理 1
22 6215 百色学院 2
6215 百色学院 23 思想政治教育 2
23 6216 梧州学院 1
6216 梧州学院 18 英语(经贸方向) 1
24 7403 遵义医学院 4
7403 遵义医学院 09 公共事业管理(卫生事业管理) 4
25 7407 铜仁学院 3
7407 铜仁学院 01 汉语言文学 1
7407 铜仁学院 03 英语 2
26 7408 毕节学院 1
7408 毕节学院 00 人力资源管理 1
27 7409 凯里学院 11
7409 凯里学院 00 思想政治教育 4
7409 凯里学院 02 汉语言文学 3
7409 凯里学院 05 学前教育 4
28 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 10 人力资源管理 2
29 7502 安顺学院 5
7502 安顺学院 00 汉语言文学 3
7502 安顺学院 02 地理科学 2
30 7614 玉溪师范学院 2
7614 玉溪师范学院 02 学前教育 2
31 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 03 旅游管理与服务教育 3
7615 楚雄师范学院 16 人文教育 2
32 8031 安康学院 14
8031 安康学院 01 思想政治教育 14
33 8032 商洛学院 216
8032 商洛学院 01 思想政治教育 18
8032 商洛学院 02 汉语言文学 58
8032 商洛学院 03 文秘教育 15
8032 商洛学院 04 英语 55
8032 商洛学院 05 历史学 41
8032 商洛学院 06 地理科学 9
8032 商洛学院 07 应用心理学 20
34 8037 西安欧亚学院 235
8037 西安欧亚学院 01 英语 101
8037 西安欧亚学院 06 财务管理 134
35 8038 西安翻译学院 561
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 134
8038 西安翻译学院 01 汉语言文学 53
8038 西安翻译学院 02 对外汉语 46
8038 西安翻译学院 03 英语 214
8038 西安翻译学院 06 市场营销 19
8038 西安翻译学院 07 财务管理 44
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 16
8038 西安翻译学院 09 物流管理 35
36 8039 西安外事学院 307
8039 西安外事学院 03 英语 123
8039 西安外事学院 05 新闻学 57
8039 西安外事学院 10 财务管理 127
37 8040 西京学院 21
8040 西京学院 02 对外汉语 21
38 8208 陇东学院 2
8208 陇东学院 03 历史学 1
8208 陇东学院 33 法学 1
39 8210 河西学院 5
8210 河西学院 02 人文教育(人文教育) 3
8210 河西学院 11 法学(法学) 2
40 8807 喀什师范学院 2
8807 喀什师范学院 02 法学 2
合计 1455

二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841

以上就是整理的西安交大和西北大学哪个学校会计专业好相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。更多相关文章关注:www.baoaidong.com

相关内容

热门资讯

推荐一本书 平凡的世界英语 3... 推荐一本书 平凡的世界英语 3分钟?When I was in junior high school...
关于名人因关注细节而成功的英文... 关于名人因关注细节而成功的英文小故事带翻译 被誉为世界短篇小说之王的法国作家莫泊桑曾拜当时著名作家...
英语填词编故事, 英语填词编故事,Footballisoneofthemost__⑴__sportaroundthew...
英语提问 英语提问We wrote an article last month, and it turns o...
想见你,想抱你,想吻你 英文... 想见你,想抱你,想吻你 英文是什么想见你,想抱你,想吻你 英文是什么想见你:1. a love ...
“每个人都有自己的长处和缺点,... “每个人都有自己的长处和缺点,我们应该互相学习互相帮助”用英语怎么翻译Everyone has hi...
求教!新概念英语第三册的一道选... 求教!新概念英语第三册的一道选择题:Lesson10 .④_____were 1,316 passe...
穿越书哪几本好看 穿越书哪几本好看游戏异界的,像元素师,神鬼剑士,穷凶吉厄。玄幻的,像我为纣王之傲啸封神,伪鸣人,恶魔...
儿童语言的发展在哪几个方面 儿童语言的发展在哪几个方面 孩子的语言能力会随着固定的规律去发展:从简单发音——运用单词——掌握...
银行从业资格证有用吗? 银行从业资格证有用吗?请问银行从业资格证有用吗?银行从业资格证有用,想要进入银行工作的毕业生,银行从...