招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数字经济(办学地点:雁塔校区) | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用物理学(办学地点:长安校区) | 3 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能感知工程(办学地点:长安校区) | 2 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料物理(办学地点:长安校区) | 2 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源材料与器件(办学地点:长安校区) | 2 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(办学地点:长安校区) | 1 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程(办学地点:长安校区) | 3 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 微电子科学与工程(办学地点:长安校区) | 2 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程(办学地点:长安校区) | 2 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 广播电视工程(办学地点:长安校区) | 2 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:长安校区) | 2 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电磁场与无线技术(办学地点:长安校区) | 2 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电信工程及管理(办学地点:长安校区) | 2 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能(办学地点:长安校区) | 2 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化(办学地点:长安校区) | 2 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程(办学地点:长安校区) | 3 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 邮政工程(办学地点:雁塔校区) | 2 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(办学地点:长安校区) | 2 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(办学地点:长安校区) | 2 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络工程(办学地点:长安校区) | 1 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息安全(办学地点:长安校区) | 1 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物联网工程(办学地点:长安校区) | 2 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能科学与技术(办学地点:长安校区) | 2 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:长安校区) | 1 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络空间安全(办学地点:长安校区) | 1 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 密码科学与技术(办学地点:长安校区) | 1 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息对抗技术(办学地点:长安校区) | 1 | 6480/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用(办学地点:雁塔校区) | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理(办学地点:雁塔校区) | 1 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 会计学(办学地点:雁塔校区) | 1 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 财务管理(办学地点:雁塔校区) | 1 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物流管理(办学地点:雁塔校区) | 1 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业工程(办学地点:雁塔校区) | 1 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子商务(办学地点:雁塔校区) | 2 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:长安校区;合作方:英国斯泰福厦大学;单列专业.4+0模式) | 5 | 40000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 商务英语(办学地点:长安校区;只招英语语种考生) | 1 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 网络与新媒体(办学地点:长安校区) | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 邮政管理(办学地点:雁塔校区) | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理(办学地点:雁塔校区) | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 市场营销(办学地点:雁塔校区) | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学(办学地点:雁塔校区) | 1 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 财务管理(办学地点:雁塔校区) | 1 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 行政管理(办学地点:长安校区) | 1 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 电子商务(办学地点:雁塔校区) | 1 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 预科班(边防军人子女预科班)(只招具有边防军人子女预科班报考资格的考生.办学地点:长安校区) | 2 | 5000/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 预科班(边防军人子女预科班)(只招具有边防军人子女预科班报考资格的考生.办学地点:长安校区) | 1 | 5000/5 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
西安邮电大学是一所以工为主,以信息科学技术为特色,工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校,是我国特别是西北地区信息产业和现代邮政业人才培养、科学研究的重要基地。
以上就是小编给大家带来的西安邮电大学2024在河南招生计划,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注:www.baoaidong.com