小编今天整理了一些海南医科大学2024在四川招生计划相关内容,希望能够帮到大家。

一、 2024海南医科大学在四川招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 临床医学 | 17 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 医学影像学 | 2 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 精神医学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学 | 3 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 预防医学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 中医学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 针灸推拿学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 中西医临床医学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 药学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 中药学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 医学检验技术(备注:不招色盲色弱考生) | 4 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 护理学(备注:不招色盲色弱考生) | 4 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 助产学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物技术(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 4620/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物信息学(备注:不招色盲色弱考生) | 2 | 4620/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物统计学 | 2 | 4620/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 健康服务与管理 | 2 | 4620/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 医学影像技术(中外合作办学) | 3 | 78000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(中外合作办学) | 2 | 78000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 护理学(中外合作办学) | 2 | 78000/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |


二、 海南医科大学简介
以上就是小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注。更多相关文章关注:www.baoaidong.com