招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机械工程 | 7 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 2 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能制造工程 | 5 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机器人工程 | 5 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 车辆工程 | 20 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(含:计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能)(备注:分流情况详见学校网站) | 10 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 4 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工商管理类(含:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融学 | 1 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 2 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 3 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工业工程 | 5 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 1 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 1 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 养老服务管理 | 4 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 3 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 4 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 制药工程 | 3 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 环境工程 | 3 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 药物化学 | 4 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 材料类(含:材料科学与工程、焊接技术与工程) | 6 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子封装技术 | 4 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本二) | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 3 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工业设计 | 5 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 飞行器制造工程(备注:建议男生报考) | 9 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理(民航物流) | 2 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 交通管理 | 4 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 5 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本二) | 纺织工程(国家专项计划) | 4 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 4 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 交通运输 | 2 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 铁道工程 | 2 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据计算及应用 | 2 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 7000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 翻译(招收英语语种考生) | 1 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批预科 | 少数民族预科(公共事业管理) | 2 | 6500/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
上海工程技术大学(Shanghai University of Engineering Science)是工学、经济、管理、艺术、设计等多学科互相渗透、协调发展的全日制普通高等学校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”首批试点高校、全国地方高校新工科建设牵头单位、上海市“高水平地方应用型高校”试点建设单位。2017年被列为上海市博士学位授予单位立项建设单位。
学校的前身为创建于1978年的上海交通大学机电分校、上海化工学院分院(1984年编入上海交通大学机电分校)和上海纺织工学院分院(1980年更名为华东纺织工学院分院)。1985年在上述院校的基础上,组建上海工程技术大学。2003年,上海市高级技工学校(创建于1951年)整体划入上海工程技术大学。
学校拥有松江、长宁、虹口等校区,占地1476亩,总建筑面积71.5万平方米,固定资产总额约32.26亿元,教学科研仪器约10.43亿元。现有机械与汽车工程学院、电子电气工程学院、管理学院、化学化工学院、材料科学与工程学院、艺术设计学院、国际创意设计学院、航空运输学院(飞行学院)、纺织服装学院、城市轨道交通学院、数理与统计学院、外国语学院、马克思主义学院、国际教育学院、继续教育学院、高等职业技术学院、体育教学部、工程训练中心、通识教育中心等教学机构,拥有国家级实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验教学中心和国家大学科技园。
以上就是上海工程技术大学2024在四川招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注。更多相关文章关注:www.baoaidong.com