招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财政学类(大学城校区)包含财政学、税收学;第二学期专业分流;办学地点:大学城校区 | 1 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作(大学城校区)办学地点:大学城校区 | 2 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 中国语言文学类(白云山校区)包含汉语言文学、汉语言;第二学期专业分流;汉语言文学专业培养创意写作人才、汉语言专业培养涉外文化管理人才;办学地点:白云山校区 | 1 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(白云山校区)培养英语国家文学与文化、语言与心理科学、翻译与国际传播、语言信息技术人才;办学地点:白云山校区 | 2 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 德语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(白云山校区)培养人文科学、翻译与数智技术人才;办学地点:白云山校区 | 2 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 印度尼西亚语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 老挝语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 泰语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 葡萄牙语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 孟加拉语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(白云山校区)培养数字媒体管理、数字贸易、数字金融、国际经济法人才;办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理类(商学院)(大学城校区)包含工商管理、市场营销、人力资源管理;商学院培养,第二学期专业分流;办学地点:大学城校区 | 1 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 供应链管理(大学城校区)办学地点:大学城校区 | 1 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(大学城校区)办学地点:大学城校区 | 1 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 政治学类(大学城校区)包含国际政治、外交学、国际组织与全球治理;第二学期专业分流;办学地点:大学城校区 | 2 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程(大学城校区)办学地点:大学城校区 | 1 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(大学城校区)办学地点:大学城校区 | 1 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(白云山校区)培养英语国家文学与文化、语言与心理科学、翻译与国际传播、语言信息技术人才;办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财政学类(大学城校区)包含财政学、税收学;第二学期专业分流;办学地点:大学城校区 | 1 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 西班牙语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 阿拉伯语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(白云山校区)培养人文科学、翻译与数智技术人才;办学地点:白云山校区 | 2 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 菲律宾语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 印地语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 缅甸语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 泰语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 希腊语(白云山校区)办学地点:白云山校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语(白云山校区)培养数字媒体管理、数字贸易、数字金融、国际经济法人才;办学地点:白云山校区 | 2 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理类(商学院)(大学城校区)包含工商管理、市场营销、人力资源管理;商学院培养,第二学期专业分流;办学地点:大学城校区 | 1 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会工作(大学城校区)办学地点:大学城校区 | 1 | 6061/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机类(大学城校区)包含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全;第二学期专业分流;办学地点:大学城校区 | 1 | 6853/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 政治学类(大学城校区)包含国际政治、外交学、国际组织与全球治理;第二学期专业分流;办学地点:大学城校区 | 1 | 6061/四年 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
广东外语外贸大学具有鲜明的国际化特色,是广东省高水平大学重点建设高校,是华南地区国际化人才培养和外国语言文化、对外经济贸易、国际战略、涉外法治研究的重要基地。现有在校全日制本科生20126人,博士、硕士研究生4716人, 外国留学生2000余人,各类成人本专科生、进修及培训10000多人。
历史沿革
以上,就是小编给大家带来的广东外语外贸大学2024在贵州招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注:www.baoaidong.com