招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 14 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 城市地下空间工程 | 4 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 港口航道与海岸工程 | 6 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 交通工程 | 1 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 1 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 12 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 安全工程 | 2 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 8 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 4 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 6 | 4400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 4 | 4400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 2 | 4400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 14 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 环境工程 | 9 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息类(含:电子信息工程、电子信息科学与技术) | 9 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 8 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 测绘工程 | 2 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 遥感科学与技术 | 2 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 地质工程 | 1 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械电子工程 | 2 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工业设计 | 2 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 3 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 建筑电气与智能化 | 4 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 3 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 3 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应用化学 | 3 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能建造 | 3 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 1 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 3 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 建筑学 | 4 | 5400/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 城乡规划 | 2 | 5400/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 风景园林 | 2 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 土地资源管理 | 2 | 4400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 城市管理 | 2 | 4400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 投资学 | 1 | 4400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 1 | 4400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 2 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 翻译 | 2 | 5400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批预科 | 少数民族预科(风景园林) | 1 | 待定/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批预科 | 少数民族预科(土地资源管理) | 1 | 待定/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程管理(中外合作办学)(备注:与丹麦vla大学学院合办,高考外语单科成绩不得低于90分) | 8 | 25000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 土木工程(中外合作办学)(备注:与波兰比亚威斯托克工业大学合办,学生须在大三年级出国访学一年,高考外语单科成绩不得低于90分) | 6 | 30000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 环境工程(中外合作办学)(备注:与波兰比亚威斯托克工业大学合办,学生须在大三年级出国访学一年,高考外语单科成绩不得低于90分) | 3 | 30000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 建筑学(中外合作办学) | 5 | 30000/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 风景园林(中外合作办学) | 5 | 30000/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
天津城建大学是天津市属普通高等学校,始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育;1979年,更名为天津大学建筑分校,1987年,更名为天津城市建设学院,2013年,更名为天津城建大学。
在44年的办学历程中,学校坚持和加强党对学校工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本任务,以“发展城市科学,培育建设人才”为办学宗旨,秉承“依托行业,强化特色,质量为本,追求卓越”的办学理念,践行“重德重能、善学善建”的校训精神,在服务新型城镇化和城市现代化进程中,形成了“立足城建、紧贴行业、德能并举、培养适任敬业的复合型应用人才”的办学特色。
学校坐落于天津市西青区津静路26号,占地面积59.54万平方米,校舍建筑面积45.32万平方米,校园绿化率达41%,连续多年获评天津市文明校园。设有15个学院、2个教学部(中心)和1个继续教育学院。在校生规模18000余人。现有教职工1400余人,其中专任教师1000余人,具有副高级以上职称教师400余人。
以上就是为大家带来的天津城建大学2024在四川招生计划,希望能帮助到大家!